26.02.2026, 19:05
In einer Tempo-30-Zone zu schnell gefahren? Hier finden Sie die aktuellen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote aus dem Bußgeldkatalog 2026 und können kostenlos einen Einspruch prüfen.
Prüfen Sie jetzt kostenlos, ob Ihr Bescheid rechtmäßig ist. Auch in verkehrsberuhigten Bereichen können Formfehler oder falsche Messwinkel des Blitzers einen Einspruch ermöglichen.
Zum Blitzer-CheckIn der Bußgeldtabelle finden Sie die aktuellen Strafen für Tempoüberschreitungen in der 30er-Zone und können mit einem Klick auf den Button weitere Informationen zu der jeweiligen Überschreitung nachsehen.
| Km/h bei Tempo 30 | Überschreitung (Netto) | Bußgeld | Punkte / Fahrverbot | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|
| 46 km/h | + 16 km/h | 70 € | - / Nein | Strafen ansehen |
| 47 km/h | + 17 km/h | 70 € | - / Nein | Strafen ansehen |
| 48 km/h | + 18 km/h | 70 € | - / Nein | Strafen ansehen |
| 49 km/h | + 19 km/h | 70 € | - / Nein | Strafen ansehen |
| 50 km/h | + 20 km/h | 70 € | - / Nein | Strafen ansehen |
| Bereich: 21 - 25 km/h Überschreitung | ||||
| 51 km/h | + 21 km/h | 115 € | 1 Punkt / Nein | Strafen ansehen |
| 52 km/h | + 22 km/h | 115 € | 1 Punkt / Nein | Strafen ansehen |
| 53 km/h | + 23 km/h | 115 € | 1 Punkt / Nein | Strafen ansehen |
| 54 km/h | + 24 km/h | 115 € | 1 Punkt / Nein | Strafen ansehen |
| 55 km/h | + 25 km/h | 115 € | 1 Punkt / Nein | Strafen ansehen |
| 56 km/h | + 26 km/h | 180 € | 1 Punkt / 1 Monat* | Strafen ansehen |
| 57 km/h | + 27 km/h | 180 € | 1 Punkt / 1 Monat* | Strafen ansehen |
| 58 km/h | + 28 km/h | 180 € | 1 Punkt / 1 Monat* | Strafen ansehen |
| 59 km/h | + 29 km/h | 180 € | 1 Punkt / 1 Monat* | Strafen ansehen |
| 60 km/h | + 30 km/h | 180 € | 1 Punkt / 1 Monat* | Strafen ansehen |
| Bereich: 31 - 40 km/h Überschreitung | ||||
| 61 km/h | + 31 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 62 km/h | + 32 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 63 km/h | + 33 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 64 km/h | + 34 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 65 km/h | + 35 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 66 km/h | + 36 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 67 km/h | + 37 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 68 km/h | + 38 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 69 km/h | + 39 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
| 70 km/h | + 40 km/h | 260 € | 2 Punkte / 1 Monat | Strafen ansehen |
Hinweis: Ein Fahrverbot von einem Monat droht bereits ab 26 km/h Überschreitung (also 56 km/h in der 30er Zone), wenn Sie innerhalb eines Jahres zweimal mit mehr als 25 km/h zu viel geblitzt wurden.
Legende: P = Punkte, 1M = 1 Monat Fahrverbot, * = FV bei Wiederholung (2x über 25 km/h in 1 Jahr).
Für schwere Fahrzeuge gelten verschärfte Regeln. Hier greift der erste Punkt in Flensburg bereits deutlich früher.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 20 km/h | 160 € | 1 Punkt | Nein | Jetzt Prüfen |
| 21 - 25 km/h | 175 € | 1 Punkt | Nein | Jetzt Prüfen |
| 26 - 30 km/h | 235 € | 2 Punkte | 1 Monat | Jetzt Prüfen |
Im Vergleich zu Hauptverkehrsstraßen (Tempo 50) gibt es in 30er Zonen spezifische rechtliche Besonderheiten:
Analysen zu Hotspots, neuen Messstellen und rechtlichen Hilfestellungen.
Informieren Sie sich über die aktuellen Strafen bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit.
Zu den Strafen
Bei zu geringem Abstand drohen Bußgeld, Punkte und sogar Fahrverbote.
Zu den Strafen
Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog zum Rotlichtverstoß.
Zu den Strafen
Diese Strafen drohen bei der Nutzung elektronischer Geräte am Steuer.
Zu den Strafen