Erstellt am 08.03.2026, 07:57
Wir zeigen Ihnen, ab welcher Überschreitung innerorts & außerorts laut Bußgeldkatalog 2026 ein Fahrverbot droht, welche Sonderregeln für Wiederholungstäter greifen und welche Möglichkeiten es gibt, ein Fahrverbot abzuwenden.
Liegen Messfehler vor, lässt sich ein Fahrverbot durch einen Einspruch oft abwenden. Nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Check und lassen Sie Ihren Fall von unseren Fachanwälten für Verkehrsrecht prüfen.
Zum Blitzer-CheckInnerhalb geschlossener Ortschaften sind die Strafen strenger als außerorts. Wer hier deutlich zu schnell fährt, gefährdet Fußgänger und Radfahrer. Ein Fahrverbot droht Ersttätern innerorts ab einer Überschreitung von 31 km/h (nach Toleranzabzug).
| Bußgeldkatalog 2026 PKW und Motorrad (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| Bis 10 km/h | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 70 € | - | Nein | Kostenlos prüfen |
| 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Bußgeldkatalog 2026: PKW (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 30 € | - | - | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | - | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | - | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 115 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| über 70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
P = Punkte, FV = Fahrverbot, * Wiederholungstäter
Auf Autobahnen und Landstraßen liegt die Schwelle für ein Regelfahrverbot etwas höher. Hier müssen Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 41 km/h überschreiten, damit der Führerschein für einen Monat eingezogen wird.
| Bußgeldkatalog 2026: PKW (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 30 € | - | - | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | - | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | - | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 115 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| über 70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
P = Punkte, FV = Fahrverbot, * Wiederholungstäter
| Bußgeldkatalog 2026 PKW und Motorrad (Außerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell außerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0-10 km/h | 20 € | - | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | - | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | - | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
Vorsicht: Auch wenn Sie die oben genannten Grenzen nicht erreichen, kann der Führerschein weg sein. Wer innerhalb eines Jahres zweimal mit 26 km/h oder mehr zu viel geblitzt wird, gilt als beharrlicher Wiederholungstäter. In diesem Fall verhängt die Bußgeldstelle in der Regel ein Fahrverbot von einem Monat, selbst wenn die Einzelverstöße eigentlich kein Verbot vorgesehen hätten.
Ein Fahrverbot ist für viele existenzbedrohend. Es gibt rechtliche Wege, dies abzuwenden:
Ein Fahrverbot droht 2026 schneller als man denkt. Besonders die 26-km/h-Regel wird oft unterschätzt. Lassen Sie Ihren Bußgeldbescheid von unseren Experten zunächst prüfen, denn technische Messfehler oder Formfehler sind keine Seltenheit.
Zum Blitzer-Check
Informieren Sie sich über die aktuellen Strafen bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit.
Zu den Strafen
Bei zu geringem Abstand drohen Bußgeld, Punkte und sogar Fahrverbote.
Zu den Strafen
Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog zum Rotlichtverstoß.
Zu den Strafen
Diese Strafen drohen bei der Nutzung elektronischer Geräte am Steuer.
Zu den Strafen