Mobile und feste Blitzer innerhalb von Frankfurt
01.01.1970, 01:00
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über Blitzer im Stadtgebiet Frankfurt, inklusive Informationen zum genauen Standort und möglichen Messfehlern.
Derzeit sind keine innerörtlichen Blitzer für Frankfurt in unserer Datenbank verfügbar.
Bußgeldtabelle Innerorts: PKW & Motorrad
Hier finden Sie die aktuellen Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Frankfurt und können kostenlos prüfen, ob ein Einspruch möglich ist.
| Zu schnell innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 70 € | - | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
*Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird. |
||||
| km/h | BG | Pkt. | Fv. | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.