15.12.2025, 18:58
Aktuelle Messstellen-Übersicht für die B3. Wählen Sie einen Standort aus, um Details zum Bußgeldkatalog und Tipps für den Einspruch zu erhalten.
Wurden Sie außerorts auf der B3 erfasst? Nutzen Sie unsere kostenlose Auswertung. Da laut einer Studie über 50 % der Messungen fehlerhaft sind, lohnt sich die Prüfung Ihres Bescheids – unverbindlich und schnell!
Zum Blitzer-Check| Ort / Bereich | Standort | Fahrtrichtung | Details |
|---|---|---|---|
| Bad Vilbel | Höhe Berkersheim | Preungesheimer Dreieck | Zum Blitzer |
| Celle | km 31,786 | Hannover | Zum Blitzer |
| Darmstadt | km 12,9 | Weiterstadt | Zum Blitzer |
| Frankfurt am Main | km 4,8 | Bad Homburg | Zum Blitzer |
| Göttingen | km 150,2 | Northeim | Zum Blitzer |
| Hassel | Abschnitt 1110-0316 | Bergen | Zum Blitzer |
| Kassel | km 102,4 | Göttingen | Zum Blitzer |
| Marburg | Marburg-Mitte | Gießen | Zum Blitzer |
| Marburg | Höhe Südspange | Kassel | Zum Blitzer |
| Marburg | Höhe Media Markt | Gießen | Zum Blitzer |
| Nienhagen | Höhe Nienhorster Straße | Hannover | Zum Blitzer |
| Nörten | vor Abfahrt Nörten-Hardenberg | Northeim | Zum Blitzer |
| Northeim | Ecke Waldschänkenweg | A7 | Zum Blitzer |
| Okarben | Abzweig zur L3351 | Friedberg | Zum Blitzer |
| Pattensen | Abschnitt 770 | Hannover | Zum Blitzer |
| Wahnhausen | in der Baustelle | Hann. Münden | Zum Blitzer |
Ein Geschwindigkeitsverstoß außerhalb geschlossener Ortschaften wird zwar etwas milder bewertet als innerorts, führt aber dennoch schnell zu empfindlichen Sanktionen. Die Strafen auf der B3 richten sich nach dem offiziellen Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts.
In der folgenden Tabelle sehen Sie auf einen Blick, ab wann Punkte in Flensburg drohen oder ein Fahrverbot Ihren Führerschein gefährdet.
| Zu schnell außerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Die Kontrolldichte auf Bundesstraßen ist enorm hoch. Ob Pendlerstrecken wie die B1, weitläufige Routen wie die B6 oder unübersichtliche Abschnitte auf der B9 – prüfen Sie hier die Standorte Ihrer Route.
Analysen zu Hotspots, neuen Messstellen und rechtlichen Hilfestellungen.
Informieren Sie sich über die aktuellen Strafen bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit.
Zu den Strafen
Bei zu geringem Abstand drohen Bußgeld, Punkte und sogar Fahrverbote.
Zu den Strafen
Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog zum Rotlichtverstoß.
Zu den Strafen
Diese Strafen drohen bei der Nutzung elektronischer Geräte am Steuer.
Zu den Strafen