06.01.2026, 12:35
Messstellen-Übersicht beliebter Blitzer-Standorte auf der A7. Wählen Sie einen Blitzer und mit einem Klick erhalten Sie weitere Informationen und können kostenlos einen Einspruch prüfen.
| Ort | Standort | Fahrtrichtung | Details |
|---|---|---|---|
| Aalen | km 785,150 | Ulm | Zum Blitzer |
| Bad Fallingbostel | km 98,5 | Hannover | Zum Blitzer |
| Borgstedt (Rendsburg) | 72,4 | Flensburg | Zum Blitzer |
| Borgstedt (Rendsburg) | 72,4 | Hamburg | Zum Blitzer |
| Dietmannsried | km 6,700 | Füssen | Zum Blitzer |
| Dietmannsried | km 567.2 | Füssen | Zum Blitzer |
| Ellenberg | km 764,450 | Ulm | Zum Blitzer |
| Felsberg | km 327,6 | Kassel | Zum Blitzer |
| Fulda | km 195,0 | Kassel | Zum Blitzer |
| Fulda | km 561,5 | Würzburg | Zum Blitzer |
| Füssen | Höhe Weißensee | Memmingen | Zum Blitzer |
| Guxhagen | km 320,5 | Kassel | Zum Blitzer |
| Hamburg | km 149 | Dreieck Hamburg | Zum Blitzer |
| Hamburg | km 149.5 | Norden | Zum Blitzer |
| Hann | km 290.8 | Anfang Werratalbrücke in Richtung Hannover | Zum Blitzer |
| Hann. Münden | km 290,0 | Göttingen | Zum Blitzer |
| Hildesheim | unter der Brücke AS Hildesheim | Göttingen | Zum Blitzer |
| Illertissen | km 862,7 | Ulm | Zum Blitzer |
| Kassel - Fulda | km 366,085 | Kirchheim | Zum Blitzer |
| Kempten | km 880,3 | Füssen | Zum Blitzer |
| Laubach | km 290,840 | Norden | Zum Blitzer |
| Lutterberg | ca. 5 km hinter Kassel | Hannover | Zum Blitzer |
| Mariengarten | km 278.0 | Göttingen | Zum Blitzer |
| Melsungen | N/A | Kassel | Zum Blitzer |
| Memmingen | am Autobahnkreuz Memmingen | Ulm | Zum Blitzer |
| Neumünster | km 94,150 | Hamburg | Zum Blitzer |
| Niederaula | km 525,990 | Kassel | Zum Blitzer |
| Ochsenfurt | in der Baustelle | Ulm | Zum Blitzer |
| Rade | an der Radar-Hochbrücke | Norden | Zum Blitzer |
| Rade bei Rendsburg | km 59,485 | Süden | Zum Blitzer |
| Rosdorf | km 298,1 | Kassel | Zum Blitzer |
| Schellerten | km 220,5 | Kassel | Zum Blitzer |
| Schnelsen | vor dem Schnelsentunnel | Hamburg | Zum Blitzer |
| Schönbek | km 85.300 | Hamburg | Zum Blitzer |
| Seesen | km 220,5 | Kassel | Zum Blitzer |
| Staufenberg | km 299.116 | Kassel | Zum Blitzer |
| Walsrode | km 175,6 | Hannover | Zum Blitzer |
| Werneck | vor AK Schweinfurt/Werneck | Kassel | Zum Blitzer |
Hier finden Sie beliebte Blitzer-Hotspots, sortiert nach Stadt, Bundesland oder Autobahn.
Informieren Sie sich über die aktuellen Strafen bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit.
Zu den Strafen
Bei zu geringem Abstand drohen Bußgeld, Punkte und sogar Fahrverbote.
Zu den Strafen
Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog zum Rotlichtverstoß.
Zu den Strafen
Diese Strafen drohen bei der Nutzung elektronischer Geräte am Steuer.
Zu den Strafen