15.02.2026, 10:05
Messstellen-Übersicht beliebter Blitzer-Standorte auf der A3. Wählen Sie einen Blitzer und mit einem Klick erhalten Sie weitere Informationen und können kostenlos einen Einspruch prüfen.
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Auswertung zu Ihrer Blitzermessung auf der A3 an. Laut einer Studie sind 56% der Bescheide fehlerhaft. Der Blitzer-Check ist kostenlos und unverbindlich!
Zum Blitzer-Check| Ort | Standort | Fahrtrichtung | Details |
|---|---|---|---|
| Altdorf | km 407,0 | Nürnberg | Zum Blitzer |
| Bad Camberg | N/A | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Bad Honnef | km 42,0 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Brechen | km 114.340 | Köln | Zum Blitzer |
| Elz | km 99.930 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Elzer Berg (Westerwald) | km 99,9 | Frankfurt (aus Köln) | Zum Blitzer |
| Erlangen | km 2.900 - Abschnitt 660 | Frankfurt | Zum Blitzer |
| Erlangen | km 378,0 | Regensburg | Zum Blitzer |
| Erlangen | km 380,5 | Würzburg | Zum Blitzer |
| Erlangen Höchstadt | N/A | Süden | Zum Blitzer |
| Frankfurt | am Offenbacher Kreuz | Köln | Zum Blitzer |
| Heiligenroth | km 88.070 | Köln | Zum Blitzer |
| Heiligenroth | km 88,070 | Köln | Zum Blitzer |
| Höchstadt a.d. Aisch | in der Baustelle | Passau / Linz | Zum Blitzer |
| Hösbach | vor Waldaschaff | Würzburg | Zum Blitzer |
| Idstein | Höhe Wörsdorf | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Kleinostheim | auf der Mainbrücke Stockstadt | Frankfurt | Zum Blitzer |
| Köln | km 114,2 | Oberhausen | Zum Blitzer |
| Leverkusen | km 128,900 | Frankfurt / Main | Zum Blitzer |
| Lohmar | km 13.630 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Medenbach | km 151,980 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Montabaur | km 86.8 | Köln | Zum Blitzer |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Höhe Pilsach | Regensburg | Zum Blitzer |
| Neustadt (Wied) | km 45,6 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Neustadt (Wied) | km 48,0 | Köln | Zum Blitzer |
| Neustadt/ Wied | km 48,050 | Köln | Zum Blitzer |
| Nürnberg | km 397,5 | Regensburg | Zum Blitzer |
| Nürnberg | am Kreuz Nürnberg | Würzburg | Zum Blitzer |
| Offenbach am Main | km 180.6 | Köln | Zum Blitzer |
| Passau | kurz vor Donaubrücke Schalding | Nürnberg | Zum Blitzer |
| Passau | auf Höhe Rastplatz Donautal West | Linz | Zum Blitzer |
| Pommersfelden | km 359,2 | Regensburg | Zum Blitzer |
| Ratingen | km 96.940 | Köln | Zum Blitzer |
| Ratingen | km 91.860 | Oberhausen | Zum Blitzer |
| Ratingen | km 93.040 | Oberhausen | Zum Blitzer |
| Ratingen | km 96.735 | Oberhausen | Zum Blitzer |
| Raunheim | km 163,0 | Frankfurt Flughafen | Zum Blitzer |
| Regensburg | km 2.960 - Abschnitt 1020 | Passau | Zum Blitzer |
| Schlüsselfeld | km 151,2 | Würzburg | Zum Blitzer |
| Siegburg | Höhe Raststätte Siegburg-West | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Siegburg | kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg | Frankfurt | Zum Blitzer |
| Sinzing | N/A | Passau | Zum Blitzer |
| Wiesbaden-Breckenheim | km 151.980 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Windhagen | km 41.9 | Frankfurt am Main | Zum Blitzer |
| Würzburg | nach der Raststätte | Passau | Zum Blitzer |
| Würzburg | km 291,0 | Regensburg | Zum Blitzer |
Die Kontrolldichte auf deutschen Fernstraßen ist hoch. Ob mobile Messstellen auf der A1, stationäre Anlagen am Berliner Ring A10 oder Baustellen-Blitzer auf der A45 – finden Sie hier die spezifischen Hotspots Ihrer Route für eine gezielte Einspruchs-Prüfung.
Analysen zu Hotspots, neuen Messstellen und rechtlichen Hilfestellungen.
Informieren Sie sich über die aktuellen Strafen bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit.
Zu den Strafen
Bei zu geringem Abstand drohen Bußgeld, Punkte und sogar Fahrverbote.
Zu den Strafen
Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog zum Rotlichtverstoß.
Zu den Strafen
Diese Strafen drohen bei der Nutzung elektronischer Geräte am Steuer.
Zu den Strafen