19.02.2026, 14:03
Sie sind geblitzt worden? Hier finden Sie die Strafen aus dem bundesweit gültigen Bußgeldkatalog 2026 und können kostenlos einen Einspruch prüfen.
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Auswertung zu Ihrer Blitzermessung an und erfahren Sie, ob Messfehler vorliegen oder keine Messdaten gespeichert wurden. Laut einer Studie sind 56% der Bescheide fehlerhaft.
Zum Blitzer-Check| Bußgeldkatalog 2026 PKW und Motorrad (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| Bis 10 km/h | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 70 € | - | Nein | Kostenlos prüfen |
| 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Bußgeldkatalog 2026: PKW (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 30 € | - | - | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | - | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | - | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 115 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| über 70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
P = Punkte, FV = Fahrverbot, * Wiederholungstäter
| Bußgeldkatalog 2026 PKW und Motorrad (Außerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell außerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0-10 km/h | 20 € | - | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | - | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | - | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Bußgeldkatalog 2026: PKW (Außerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
P = Punkte, FV = Fahrverbot, *Wiederholungstäter.
Laden Sie Ihr Schreiben der Bußgeldstelle in unserem Blitzer-Check hoch und erfahren Sie, ob ein Einspruch möglich ist. Die Prüfung ist kostenlos und unverbindlich.
Zum Blitzer-Check| Bußgeldkatalog 2026: LKW > 3,5t (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0-10 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 160 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 175 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 235 € | 1 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| > 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026: LKW > 3,5t (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 160 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 175 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 235 € | 1 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 340 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 560 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
| über 60 | 800 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
LKW-Fahrer sind auf Ihren Führerschein angewiesen und häufig über den Arbeitgeber rechtsschutzversichert. Eine Überprüfung der Messung kann sich lohnen, da bereits ab 16 km/h ein Punkt droht und ein hohes Bußgeld von 160 Euro angesetzt wird.
Zum Blitzer-Check| Bußgeldkatalog 2026: LKW > 3,5t (Außerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0-10 km/h | 30 | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 50 | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 140 | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 150 | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 175 | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 255 | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 480 | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 600 | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| > 60 km/h | 700 | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| km/h | BG (€) | P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 30 | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 50 | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 140 | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 150 | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 175 | 1 | 1 M.* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 255 | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 480 | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 600 | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 60 | 700 | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Wiederholungstäter-Regelung: Ein Fahrverbot von einem Monat droht, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal mit mindestens 26 km/h zu schnell geblitzt wurden.
Auf der Autobahn gelten häufig gesonderte Geschwindigkeitsbeschränkungen für LKW auf der 3. Fahrspur, zum Beispiel anstelle von Tempo 80 ein Tempolimit von 60. Doch ist die Beschilderung nicht klar angezeigt, kann eine Blitzermessung häufig angefochten werden.
Zum Blitzer-CheckBei jeder Geschwindigkeitsmessung wird ein Toleranzabzug vorgenommen, um Messungenauigkeiten auszugleichen. Dieser Abzug hängt von der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Ein Überblick über die aktuellen Regeln:
Die in den Tabellen genannten Werte beziehen sich immer auf die Geschwindigkeit nach Abzug dieser Toleranz.
Bei bestimmten Messungen durch Handlaserpistolen (Riegl FG21-P) können Toleranzwerte bis zu 5% geltend gemacht werden, bei Geschwindigkeitsmessungen durch Nachfahren sind es sogar bis zu 20%.
Zum Blitzer-CheckFür Fahranfänger gelten bei Geschwindigkeitsüberschreitungen strengere Regeln. Überschreiten Sie die Geschwindigkeit um mindestens 21 km/h, gilt dies als A-Verstoß mit diesen Folgen:
Jetzt Behördenschreiben hochladen und unverbindlichen Blitzer-Check von unseren Experten für Verkehrsrecht anfordern.
Zum Blitzer-CheckSie haben einen Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid erhalten bzw. werden als Zeuge befragt? Ab Zustellung des Bußgeldbescheids bleibt Ihnen 14 Tage Zeit, um Einspruch einzulegen.
Doch die gute Nachricht: Sie können schon ab Erhalt des 1. Schreibens der Bußgeldstelle reagieren und eine Stellungnahme und einen Einspruch vorbereiten. Unsere Anwälte für Verkehrsrecht prüfen Ihren Fall gerne kostenlos und unverbindlich:
Laden Sie Ihr Schreiben der Bußgeldstelle in unserem Blitzer-Check hoch und wir teilen Ihnen mit, ob ein Einspruch möglich ist.
Zum Blitzer-CheckSie wurden geblitzt und haben Post erhalten? Hier finden Sie schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts und außerorts.
Basierend auf dem aktuellen Bußgeldkatalog 2026.
Hinweis: Ab 21 km/h innerorts wird ein Punkt im Fahreignungsregister eingetragen.
Analysen zu Hotspots, neuen Messstellen und rechtlichen Hilfestellungen.
Informieren Sie sich über die aktuellen Strafen bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit.
Zu den Strafen
Bei zu geringem Abstand drohen Bußgeld, Punkte und sogar Fahrverbote.
Zu den Strafen
Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog zum Rotlichtverstoß.
Zu den Strafen
Diese Strafen drohen bei der Nutzung elektronischer Geräte am Steuer.
Zu den Strafen