Hier finden Sie die aktuellen Strafen aus dem Bußgeldkatalog 2025 und können kostenlos prüfen, ob ein Einspruch möglich ist.
In der nachfolgenden Bußgeldtabelle können Sie die aktuellen Strafen für eine Geschwindigkeitsüberschreitung innerhalb einer geschlossenen Ortschaft nachsehen und sich die jeweiligen Bußgelder mit und ohne Gebühren anzeigen lassen.
Zu schnell innerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | - | Nein | eher nicht |
11 - 15 km/h | 50 € | - | Nein | eher nicht |
16 - 20 km/h | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
km/h |
|
Pkt. | Fv. | Einspruch |
---|---|---|---|---|
<10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
>70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Sie sind außerorts von einem mobilen Laserblitzer auf einem Stativ oder einem Blitzeranhänger, wie Poliscan Fm1 oder Traffistar S350 geblitzt worden? Hier finden Sie die aktuellen Strafen und können kostenlos prüfen, ob Messfehler einen Einspruch begünstigen.
Zu schnell außerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
16-20 km/h | 60 € | 0 | - | eher nicht |
21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Hier finden Sie die aktuellen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote für LKW mit einem Mindestgewicht über 3,5 Tonnen.
Innerorts zu schnell | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
0-10 km/h | 40 | 0 | - | eher nicht |
11-15 km/h | 60 | 0 | - | eher nicht |
16-20 km/h | 160 | 1 | - | Kostenlos prüfen |
21-25 km/h | 175 | 1 | - | Kostenlos prüfen |
26-30 km/h | 235 | 1 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
31-40 km/h | 340 | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
41-50 km/h | 560 | 2 | 2 Monat | Kostenlos prüfen |
51-60 km/h | 700 | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
> 60 km/h | 800 | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
km/h | BG (€) | P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
0-10 | 40 | 0 | - | eher nicht |
11-15 | 60 | 0 | - | eher nicht |
16-20 | 160 | 1 | - | Jetzt prüfen |
21-25 | 175 | 1 | - | Jetzt prüfen |
26-30 | 235 | 1 | 1 M. | Jetzt prüfen |
31-40 | 340 | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
41-50 | 560 | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
51-60 | 700 | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
über 60 | 800 | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
Außerorts sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen für LKW ebenfalls strenger als für PKW. Hier drohen bei Überschreitungen ähnliche Konsequenzen wie innerorts, allerdings mit angepassten Bußgeldsätzen, die die spezifischen Risiken dieser Fahrzeugklasse berücksichtigen.
Außerorts zu schnell | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
0-10 km/h | 30 | 0 | - | eher nicht |
11-15 km/h | 50 | 0 | - | eher nicht |
16-20 km/h | 140 | 1 | - | Kostenlos prüfen |
21-25 km/h | 150 | 1 | - | Kostenlos prüfen |
26-30 km/h | 175 | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
31-40 km/h | 255 | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
41-50 km/h | 480 | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
51-60 km/h | 600 | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
> 60 km/h | 700 | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
km/h | BG (€) | P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
0-10 | 30 | 0 | - | eher nicht |
11-15 | 50 | 0 | - | eher nicht |
16-20 | 140 | 1 | - | Jetzt prüfen |
21-25 | 150 | 1 | - | Jetzt prüfen |
26-30 | 175 | 1 | 1 M.* | Jetzt prüfen |
31-40 | 255 | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
41-50 | 480 | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
51-60 | 600 | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
über 60 | 700 | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Wiederholungstäter-Regelung: Ein Fahrverbot von einem Monat droht, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal mit mindestens 26 km/h zu schnell geblitzt wurden.
Bei jeder Geschwindigkeitsmessung wird ein Toleranzabzug vorgenommen, um Messungenauigkeiten auszugleichen. Dieser Abzug hängt von der gefahrenen Geschwindigkeit ab:
Die in den Tabellen genannten Werte beziehen sich immer auf die Geschwindigkeit nach Abzug dieser Toleranz.
Für Fahranfänger gelten bei Geschwindigkeitsüberschreitungen strengere Regeln. Überschreiten Sie die Geschwindigkeit um mindestens 21 km/h, gilt dies als A-Verstoß mit diesen Folgen:
Auch geringere Überschreitungen häufen sich schnell zu Problemen. Seien Sie in der Probezeit besonders vorsichtig.
Sie wurden geblitzt? So läuft das Bußgeldverfahren ab und was Sie wissen sollten:
Nutzen Sie unseren kostenlosen Blitzer-Check, um Ihren Bescheid schnell und unkompliziert von spezialisierten Anwälten prüfen zu lassen.
der Fälle weisen Mängel auf!
Basierend auf 14.783 untersuchten Fällen
Eine Studie der Sachverständigengesellschaft VUT-Verkehr hat Bußgeldverfahren im Straßenverkehr genau untersucht. Das Ergebnis: Über die Hälfte der Fälle weisen Mängel auf! Konkret ergab die Analyse eine Fehlerquote von beeindruckenden 56% bei Geschwindigkeitsmessungen.
Deshalb ist es entscheidend, Ihren Bescheid professionell prüfen zu lassen. Nutzen Sie unseren kostenlosen Blitzer-Check, um potenzielle Fehler in Ihrer Messung aufzudecken. Es könnte sich lohnen, Einspruch einzulegen!
Zum Blitzer-CheckSie haben einen Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid erhalten? Reagieren Sie schnell! Ihnen bleiben nur zwei Wochen ab Zustellung des Bußgeldbescheids, um Einspruch einzulegen. Doch Vorsicht: Ein Einspruch auf eigene Faust ist oft weniger erfolgreich.
Der Grund? Verkehrsordnungswidrigkeiten sind komplex. Eine Studie belegt: über 50% der Messungen sind fehlerhaft! Solche Fehler können von technischen Mängeln über Formfehler im Bescheid bis hin zu Problemen bei der Fahreridentifizierung reichen. Das Problem ist, diese Fehler selbst zu erkennen.
Ein spezialisierter Fachanwalt für Verkehrsrecht kann bereits nach Erhalt des ersten behördlichen Schreibens (Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid) für Sie tätig werden. Er fordert dann alle relevanten Unterlagen an, wie die Messdaten und die "Lebensakte" des Blitzers, um diese professionell auf Fehler zu prüfen.
Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Glück. Nutzen Sie die Expertise, um Ihr Recht durchzusetzen!
Sie wurden geblitzt und haben Post erhalten? Hier finden Sie schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Geschwindigkeitsüberschreitungen und Ihre Möglichkeiten.